品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14140-14240 14190 -20 4月30日
成交價/均價升貼水 Al99.7 -10 -5 15 4月30日
鋅錠 Zn99.995 21570-21870 21720 220 4月30日
升貼水 Zn99.995 (b)40-(b)40 40 -60 10:30
鋅錠 Zn99.99 21490-21790 21640 220 4月30日
陰極銅 CU-CATH-1 48840-49040 48940 30 4月30日
升貼水 CU-CATH-1 (b)50-(b)60 55 -5 10:30
鉛錠 Pb99.994 16625-16725 16675 0 4月30日
錫錠 Sn99.90 146500-147500 147000 250 4月30日
電解鎳 Ni9996 101400-101400 101400 -100 4月30日
電解鈷 Co99.98 272500-275500 274000 0 4月30日
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)0-(b)0 0 -10 10:15
鋁棒Φ90 6063 540-600 570 0 4月30日
鋁棒Φ100 6063 530-590 560 0 4月30日
鋁棒Φ120 6063 530-590 560 0 4月30日
鋁棒Φ150 6063 500-560 530 0 4月30日
鋁棒Φ178 6063 500-560 530 0 4月30日
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)