華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13880-13980 13930 -60 06-18
鋅錠 Zn99.995 20050-20350 20200 -310 06-18
升貼水 Zn99.995 (b)440-(b)440 440 50 10:30
鋅錠 Zn99.99 19990-20290 20140 -310 06-18
陰極銅 CU-CATH-1 46250-46450 46350 160 06-18
升貼水 CU-CATH-1 (b)30-(b)50 40 -75 10:30
鉛錠 Pb99.994 16050-16150 16100 100 06-18
錫錠 Sn99.90 143000-144500 143750 -500 06-18
電解鎳 Ni9996 99900-99900 99900 -1100 06-18
電解鈷 Co99.98 241500-244500 243000 0 06-18
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)100-(b)100 100 30 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)