華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14110-14210 14160 -20 06-13
鋅錠 Zn99.995 20940-21240 21090 30 06-13
升貼水 Zn99.995 (b)600-(b)600 600 90 10:30
鋅錠 Zn99.99 20880-21180 21030 30 06-13
陰極銅 CU-CATH-1 46240-46440 46340 -310 06-13
升貼水 CU-CATH-1 (b)40-(b)50 45 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16025-16125 16075 0 06-13
錫錠 Sn99.90 144000-145500 144750 250 06-13
電解鎳 Ni9996 99700-99700 99700 500 06-13
電解鈷 Co99.98 241500-244500 243000 -1000 06-13
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)120-(b)120 120 -10 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)