客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2020/10/9 | 675.93 | 681.01 |
2020/10/10 | 668.04 | 677.96 |
2020/10/12 | 668.74 | 677.96 |
2020/10/13 | 673.23 | 671.26 |
2020/10/14 | 673.23 | 672.96 |
2020/10/15 | 670.24 | 674.73 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)