客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2020/10/9 | 675.93 | 681.01 |
2020/10/10 | 668.04 | 677.96 |
2020/10/12 | 668.74 | 677.96 |
2020/10/13 | 673.23 | 671.26 |
2020/10/14 | 673.23 | 672.96 |
2020/10/15 | 670.24 | 674.73 |
2020/10/16 | 671.14 | 673.74 |
2020/10/19 | 668.54 | 673.32 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)