客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2021-5-6 | 646.28 | 646.72 |
2021-5-7 | 645.13 | 648.95 |
2021-5-8 | 642.09 | 646.78 |
2021-5-10 | 641.39 | 646.78 |
2021-5-11 | 640.39 | 644.25 |
2021-5-12 | 641.69 | 642.54 |
2021-5-13 | 644.49 | 642.58 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)