客服中心
4009008281
商品
|
國(guó)家 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元 ) |
32061110鈦白粉
|
116日本 | 675000 | 2555768 |
122馬來西亞 | 845000 | 2399103 | |
131沙特阿拉伯 | 145000 | 391780 | |
133韓國(guó) | 9480 | 162179 | |
136泰國(guó) | 4000 | 12432 | |
142中國(guó) | 3 | 54 | |
312西班牙 | 140000 | 388000 | |
318芬蘭 | 10000 | 35800 | |
429墨西哥 | 2200060 | 6094897 | |
501加拿大 | 2000 | 11741 | |
502美國(guó) | 2881351 | 8050082 | |
601澳大利亞 | 3141000 | 8658416 | |
143臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 3804929 | 9712723 | |
301比利時(shí) | 52000 | 95725 | |
303英國(guó) | 1105000 | 3354157 | |
304德國(guó) | 1287271 | 5609145 | |
307意大利 | 1000 | 3855 | |
309荷蘭 | 163000 | 507786 | |
總計(jì) | 16466094 | 48043643 |
(關(guān)鍵字:鈦白粉)