客服中心
4009008281
2015年3月日本鋼鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
單位:千噸 | 2015年3月 | 2015年2月 | 2015年累計(jì) | 2014財(cái)年累計(jì) | ||||
產(chǎn)量 | 環(huán)比 | 同比 | ||||||
1月-3月 | 14.4-15.3月 | |||||||
產(chǎn)量 | 同比 | 產(chǎn)量 | 同比 | |||||
生鐵 | 7145.0 | 112.0 | 101.1 | 6381.9 | 20540.7 | 100.1 | 83897.7 | 100.1 |
煉鋼生鐵 | 7121.3 | 111.9 | 101.2 | 6361.3 | 20478.8 | 100.2 | 83596.5 | 100.1 |
鑄鐵 | 23.7 | 114.7 | 85.7 | 20.7 | 61.9 | 79.1 | 301.2 | 103.6 |
粗鋼 | 9285.6 | 110.0 | 95.5 | 8441.2 | 26748.6 | 97.0 | 109847.5 | 98.5 |
轉(zhuǎn)爐鋼 | 7154.8 | 111.0 | 97.1 | 6445.3 | 20699.8 | 98.1 | 84585.1 | 98.2 |
電爐鋼 | 2130.7 | 106.8 | 90.7 | 1995.9 | 6048.8 | 93.6 | 25262.4 | 99.4 |
普通鋼錠 | 7194.0 | 109.1 | 96.5 | 6596.4 | 20744.9 | 97.6 | 84724.9 | 98.1 |
特殊鋼錠 | 2061.3 | 113.4 | 92.2 | 1818.1 | 5921.2 | 95.2 | 24788.3 | 99.8 |
鑄鋼鋼錠 | 30.3 | 113.8 | 104.5 | 26.6 | 82.6 | 98.9 | 334.3 | 94.5 |
普通鋼合計(jì) | 7207.5 | 109.1 | 96.5 | 6607.9 | 20782.2 | 97.6 | 84882.6 | 98.1 |
特殊鋼合計(jì) | 2078.1 | 113.4 | 92.3 | 1833.2 | 5966.4 | 95.2 | 24965.0 | 99.8 |
熱軋鋼材合計(jì) | 8396.7 | 113.2 | 97.2 | 7419.5 | 23876.3 | 96.5 | 97016.5 | 99.2 |
注:同比和環(huán)比值僅代表兩個(gè)數(shù)據(jù)的比值百分比,并不代表增長(zhǎng)率 |
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 生產(chǎn))