客服中心
4009008281
2015年7月日本向中國出口鋼鐵統(tǒng)計 | ||||||||||
2015年7月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||||||
數(shù)量 | 金額 | |||||||||
數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
生鐵 | 0.16 | 76.73 | 46.69 | 11.00 | 13.53 | 1.34 | 11.65 | 0.68 | 69.03 | |
合金 | 7269.76 | 249.62 | 783.21 | 12370.05 | 15217.63 | 41940.80 | 128.96 | 22127.63 | 300.00 | |
鋼錠 | 44.29 | 261.81 | 1.87 | 264.41 | 325.28 | 8135.96 | 100.46 | 8044.69 | 305.00 | |
半成品 | 7999.02 | 257.15 | 132.34 | 1772.07 | 2180.00 | 55831.82 | 76.14 | 33111.77 | 85.19 | |
鋼軌 | 97.85 | 46596.67 | 243.77 | 247.55 | 304.54 | 117.25 | 146.29 | 107.56 | 134.37 | |
板樁 | 4918.35 | 154.40 | 4770.38 | 2850.32 | 3506.46 | 42096.62 | 98.35 | 19967.57 | 87.88 | |
型鋼 | 5706.65 | 113.79 | 130.40 | 4107.19 | 5052.66 | 41438.04 | 84.93 | 23078.84 | 83.61 | |
棒材 | 3256.31 | 111.92 | 192.21 | 2490.34 | 3063.61 | 13945.40 | 104.39 | 10426.74 | 157.19 | |
線材 | 15798.06 | 85.63 | 85.79 | 11057.58 | 13603.04 | 117570.01 | 101.54 | 72867.92 | 97.94 | |
厚板 | 71850.47 | 101.54 | 111.68 | 38917.85 | 47876.74 | 498972.94 | 106.84 | 301306.12 | 108.98 | |
中板 | 120.93 | 685.99 | 53.39 | 114.26 | 140.56 | 359.84 | 22.43 | 235.78 | 30.97 | |
熱軋薄板 | 266.01 | 569.63 | 179.39 | 149.11 | 183.43 | 1669.92 | 252.82 | 642.30 | 194.72 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 91817.22 | 132.95 | 112.98 | 41560.67 | 51127.94 | 482021.11 | 93.06 | 308160.92 | 99.54 | |
熱軋帶鋼 | 303.72 | 92.66 | 95.97 | 378.39 | 465.49 | 1980.40 | 112.85 | 1267.39 | 132.54 | |
冷軋鋼板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.83 | 23.30 | 24.48 | 8.97 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 43194.55 | 67.22 | 82.86 | 27075.60 | 33308.40 | 359625.69 | 82.78 | 217828.56 | 88.72 | |
拋光帶鋼 | 1017.36 | 127.14 | 149.62 | 1712.42 | 2106.62 | 5054.63 | 101.73 | 3184.91 | 115.14 | |
電工鋼板 | 11449.92 | 55.56 | 69.15 | 16165.01 | 19886.20 | 125354.14 | 87.93 | 75124.96 | 103.17 | |
鍍錫板 | 67.87 | 85.79 | 65.37 | 80.15 | 98.60 | 1255.28 | 47.61 | 574.83 | 45.08 | |
無錫板 | 20.88 | 257.50 | 19.44 | 94.29 | 115.99 | 373.23 | 28.28 | 54.98 | 7.80 | |
鍍鋅鋼板 | 51817.59 | 75.47 | 62.81 | 46094.60 | 56705.58 | 414242.89 | 77.84 | 243359.27 | 76.15 | |
其它表面處理鋼板 | 2076.09 | 71.87 | 65.99 | 4447.27 | 5471.03 | 16909.39 | 93.74 | 9454.85 | 83.40 | |
無縫鋼管 | 1175.62 | 62.71 | 159.99 | 2866.06 | 3525.83 | 9558.22 | 107.73 | 5383.40 | 102.75 | |
焊接鋼管 | 2349.26 | 96.34 | 72.00 | 4520.79 | 5561.48 | 18283.46 | 79.08 | 9559.54 | 72.73 | |
普通鋼材總計 | 307304.71 | 92.73 | 93.07 | 204929.44 | 252104.20 | 2150931.28 | 90.43 | 1302610.90 | 93.57 | |
不銹鋼 | 14659.83 | 87.68 | 81.26 | 51479.74 | 63330.38 | 110026.36 | 93.00 | 61210.75 | 92.42 | |
其它 | 113469.55 | 90.60 | 108.74 | 93194.59 | 114647.98 | 784850.88 | 101.02 | 472195.56 | 106.61 | |
特殊鋼材總計 | 128129.39 | 90.26 | 104.69 | 144674.33 | 177978.36 | 894877.24 | 99.96 | 533406.32 | 104.76 | |
線材類 | 3838.99 | 105.64 | 103.11 | 9567.90 | 11770.43 | 25567.01 | 93.28 | 14311.57 | 90.66 | |
其它 | 7582.19 | 89.43 | 88.78 | 57688.25 | 70968.09 | 47538.68 | 87.47 | 30249.89 | 91.44 | |
二次制品總計 | 11421.18 | 94.29 | 93.13 | 67256.15 | 82738.52 | 73105.69 | 89.42 | 44561.47 | 91.19 | |
其它 | 125.23 | 43.30 | 64.77 | 407.46 | 501.26 | 2984.07 | 178.25 | 1564.75 | 155.94 | |
合計 | 463895.10 | 93.85 | 97.36 | 434838.79 | 534938.68 | 3240915.90 | 93.02 | 1953236.95 | 97.27 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=119.91日元;進(jìn)口匯率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
4.進(jìn)口數(shù)據(jù)7月為速報,6月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 |
(關(guān)鍵字:日本 中國)