亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計> 產(chǎn)量

2016年2月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計

2016-3-24 8:10:56來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導讀:
  • 2016年2月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 全球 粗鋼

2016年2月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(worldsteel)
國家或地區(qū) 1月 前12月累計
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 642 646 -0.6 1306 1329 -1.7
比利時 625 603 3.7 1265 1238 2.2
保加利亞 20e 48 -58.7 40 96 -58.2
克羅地亞 0e 17 100.0 0 25 -100
捷克 432 424 1.9 845 911 -7.3
芬蘭 334 332 0.6 676 666 1.5
法國 1317 1283 2.6 2649 2589 2.3
德國 3362 3512 4.3 6966 7191 -3.1
希臘 75e 47 59.6 155 119 30.3
匈牙利 76 138 44.9 150 263 -43
意大利 1928 1970 -2.1 3730 3873 -3.7
盧森堡 175e 187 -6.6 360 361 -0.3
荷蘭 602 551 9.4 1186 1149 3.3
波蘭 665e 767 13.3 1374 1584 -13.3
斯洛伐克 329 388 -15.2 704 815 -13.6
斯洛文尼亞 50 50 0.6 103 106 -2.7
西班牙 1087 1194 -8.9 2241 2468 -9.2
瑞典 386 409 5.6 762 833 -8.6
英國 598 964 -37.9 1220 2028 -39.8
其它歐盟(28國) 379e 438 -13.4 784 855 -8.3
歐盟(28國) 13081 13966 -6.3 26514 28499 -7
波黑 70e 72 2.6 144 154 -6.1
馬其頓 25e 20 22.2 52 24 111.8
挪威 50e 50 -0.9 100 95 5.7
塞爾維亞 72 71 1.6 107 139 -23.3
土耳其 2370 2279 4.0 4968 4856 2.3
其它歐洲國家 2587 2493 3.8 5371 5269 1.9
白俄羅斯 156 210 25.5 308 414 -25.5
哈薩克斯坦 281 244 15.3 629 491 28.2
摩爾多瓦 40e 12 233.3 85 20 325
俄羅斯 5666 5823 -2.7 11224 12036 -6.7
烏克蘭 1969 1587 24.1 3907 3457 13
烏茲別克斯坦 41 53 -22.8 85 110 -22.8
獨聯(lián)體(6) 8154 7929 2.8 16239 16528 -1.8
加拿大 1065e 908 17.3 2203 1970 11.8
古巴 15e 13 19.5 33 30 9.8
薩爾瓦多 8e 8 -2.9 16 16 0
危地馬拉 25e 27 6.6 52 53 -1.9
墨西哥 1330e 1483 10.3 2748 3114 -11.8
特立尼達和多巴哥 0 36 -100.0 36 71 -49.3
美國 6366 6186 2.9 12822 13445 -4.6
北美 8809 8660 1.7 17911 18700 -4.2
阿根廷 339 377 -10.1 668 763 -12.4
巴西 2434 2667 -8.7 4885 5663 -13.7
智利 95e 95 0.4 197 192 2.3
哥倫比亞 70e 86 18.9 146 160 -8.8
厄瓜多爾 45e 53 14.9 92 99 -6.6
巴拉圭 1e 3 69.7 2 4 -51.6
秘魯 85e 82 3.6 174 168 3.3
烏拉圭 1e 7 85.3 2 8 -73.9
委內(nèi)瑞拉 110e 142 -22.3 229 273 -15.9
南美 3180 3511 -9.4 6396 7330 -12.7
埃及 360e 585 -38.5 747 1190 -37.3
利比亞 52 17 209.8 128 63 102.9
摩洛哥 25e 41 -39.1 55 99 -44.3
南非 475e 590 19.5 1001 1211 -17.3
非洲 912 1233 -26.0 1930 2563 -24.7
伊朗 1360 1409 -3.4 2726 2774 -1.8
卡塔爾 185e 209 -11.5 385 385 0
沙特阿拉伯 375e 509 -26.3 775 1067 -27.4
阿聯(lián)酋 255 216 18.2 537 440 21.9
中東 2175 2342 -7.1 4422 4667 -5.2
中國大陸 58515 60925 -4.0 121070 128380 -5.7
印度 6940e 7201 3.6 14358 14707 -2.4
日本 8355 8441 -1.0 17132 17463 -1.9
韓國 5300e 5049 5.0 10967 10981 -0.1
巴基斯坦 240e 251 4.3 495 452 9.6
中國臺灣 1500e 1777 -15.6 3100 3764 -17.6
泰國 235e 321 26.9 485 689 -29.6
亞洲 81085 83966 -3.4 167606 176435 -5
澳大利亞 390 402 -2.9 808 824 -1.9
新西蘭 39e 64 38.8 87 139 -37.4
大洋洲 429 465 -7.8 895 963 -7
66國合計 120412 124565 -3.3 247285 260953 -5.2
扣除中國 61897 63640 -2.7 126215 132573 -4.8
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強.

(關鍵字:全球 粗鋼)

(責任編輯:01033)
信息導航
國際貿(mào)易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158