客服中心
4009008281
3月3日國際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 684 | 904 | 904 | 761 | 595 | 573 | 684 | - | - |
美國進(jìn)口(CIF)(2) | 634 | 772 | 992 | 623 | 501 | 502 | 628 | - | - |
德國市場(chǎng)(3) | 610 | 700 | 731 | 625 | 498 | 509 | 652 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 583 | 693 | 725 | 593 | 462 | 478 | 651 | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 546 | 646 | 704 | 557 | 446 | 446 | - | - | - |
伊朗進(jìn)口(CFR)(6) | 485 | 568 | 790 | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(chǎng)(7) | 666 | 764 | 835 | 559 | 519 | - | 622 | - | - |
韓國市場(chǎng)(中國資源)(8) | 604 | 719 | 790 | 506 | 502 | - | 591 | - | - |
日本市場(chǎng)(9) | 544 | 651 | 1248 | 722 | 490 | - | 677 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 500 | - | 530 | - | - |
印度進(jìn)口(11) | 520 | 620 | 625 | 495 | 455 | 470 | 450 | - | 440 |
土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 430 | 445 | 445 | - | 420 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 510 | 595 | 625 | 485 | 455 | 485 | 465 | 440 | 440 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 485 | 560 | - | 510 | 430 | 445 | - | 420 | 390 |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 515 | 640 | 710 | 520 | 435 | 470 | 450 | - | 395 |
南美出口(FOB)(16) | 478 | 530 | 425 | 390 | |||||
中國市場(chǎng)(17) | 541 | 686 | 738 | 549 | 544 | 541 | 564 | - | 465 |
中國出口(FOB)(18) | 520 | 600 | 620 | 500 | 490 | 505 | - | - | 460 |
(1).2月27日,出廠價(jià),中厚板:定尺 | |||||||||
(2).2月27日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
(3).2月27日,市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià),長(zhǎng)材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià),包括長(zhǎng)材的尺寸加價(jià) | |||||||||
(4).2月27日,扁平材和廢鋼為EXW價(jià),長(zhǎng)材為交貨價(jià) | |||||||||
(5).3月3日,CFR西歐 | |||||||||
(6).3月3日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).2月27日, 浦項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).2月27日,中國產(chǎn)品在韓國的市場(chǎng)價(jià),來自Steeldaily | |||||||||
(9).2月27日,東京市場(chǎng),熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).2月27日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為L(zhǎng)C5.5,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
(11).3月1日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
(12).3月3日 | |||||||||
(13).3月1日,東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
(14).3月1日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價(jià)格,鋼廠凈收價(jià),不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||
(15).3月1日,小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
(16).3月3日,熱卷與冷卷為巴西出口價(jià)格 | |||||||||
(17).3月3日,上海交易價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(18).3月3日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級(jí)鋼廠報(bào)價(jià) | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.05,美元/日元112.2,美元/人民幣6.88,美元/韓元1126.1 |
(關(guān)鍵字:國際 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格匯總)