亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計> 產(chǎn)量

2017年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(worldsteel)

2017-5-24 13:33:34來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導讀:
  • 2017年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 全球 粗鋼
2017年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(worldsteel)
國家或地區(qū) 4月 前4月累計
2017 2016 2017/2016 2017 2016 2017/2016
奧地利 674 537 25.6 2714 2465 10.1
比利時 620 606 2.3 2620 2557 2.5
保加利亞 55e 46 19.6 222 162 36.8
克羅地亞 0e 0 100.0 0 0 26.7
捷克 396 440 -10.0 1690 1753 -3.6
芬蘭 353 329 7.1 1383 1371 0.9
法國 1264 966 30.8 5167 4744 8.9
德國 3842 3555 8.1 14818 14337 3.4
希臘 125e 96 30.2 444 370 20
匈牙利 159 92 72.8 591 329 79.6
意大利 1976 2101 -6.0 8106 7906 2.5
盧森堡 195e 197 -1.1 763 761 0.2
荷蘭 552 503 9.9 2223 2299 -3.3
波蘭 815e 747 9.1 3304 3053 8.2
斯洛伐克 400 399 0.4 1627 1517 7.2
斯洛文尼亞 49 56 12.8 206 214 -3.7
西班牙 1194 1228 -2.8 4772 4775 -0.1
瑞典 425 410 3.5 1660 1564 6.1
英國 712 694 2.6 2620 2539 3.2
其它歐盟(28國) 490e 470 4.3 1910 1691 13
歐盟(28國) 14296 13472 6.1 56840 54408 4.5
波黑 60e 69 12.9 228 274 -16.7
馬其頓 32 35 -10.7 79 62 27.8
挪威 46 51 -8.7 214 203 5.4
塞爾維亞 152 72 110.2 475 255 86.4
土耳其 3026 2842 6.5 11806 10539 12
其它歐洲國家 3316 3069 8.0 12802 11332 13
白俄羅斯 175e 168 4.2 690 635 8.7
哈薩克斯坦 396 334 18.7 1452 1303 11.5
摩爾多瓦 35e 0 .. 73 0 ..
俄羅斯 6212 5958 4.3 23989 23201 3.4
烏克蘭 1572 2201 28.6 7168 8315 -13.8
烏茲別克斯坦 50e 56 -10.7 204 218 -6.4
獨聯(lián)體(6) 8440 8717 -3.2 33576 33672 -0.3
加拿大 1140e 1093 4.3 4604 4422 4.1
古巴 15e 20 24.5 68 79 -15.1
薩爾瓦多 8e 8 -5.8 32 34 -5.8
危地馬拉 25e 25 0.0 99 108 -8.6
墨西哥 1650e 1536 7.4 6700 5708 17.4
特立尼達和多巴哥 0 0 .. 0 36 -100
美國 6717 6601 1.8 27009 26252 2.9
北美 9555 9284 2.9 38511 36639 5.1
阿根廷 367 319 15.2 1356 1305 3.9
巴西 2895 2300 25.9 11143 9736 14.4
智利 105e 92 13.7 404 398 1.4
哥倫比亞 100e 91 10.4 403 423 -4.6
厄瓜多爾 45e 49 7.4 188 194 -3.6
巴拉圭 1e 3 63.0 6 11 -49.2
秘魯 95e 103 7.9 383 355 7.9
烏拉圭 4e 4 0.3 18 19 -9.7
委內瑞拉 20e 13 50.0 90 100 -9.3
南美 3633 2974 22.1 13990 12541 11.5
埃及 512 352 45.2 2043 1508 35.5
利比亞 54 56 -4.4 154 227 -32.1
摩洛哥 45e 33 36.3 190 141 34.6
南非 493e 541 8.8 2067 2084 -0.8
非洲 1104 983 12.3 4454 3960 12.5
伊朗 1735 1509 15.0 6369 5570 14.3
卡塔爾 186 211 -11.8 896 859 4.3
沙特阿拉伯 454 427 6.4 1793 1677 6.9
阿聯(lián)酋 299 241 24.4 1173 1047 12.1
中東 2674 2387 12.0 10231 9153 11.8
中國大陸 72777 69393 4.9 273870 261748 4.6
印度 8065e 7694 4.8 33159 30963 7.1
日本 8752 8500 3.0 34982 34339 1.9
韓國 5481 5643 -2.9 22755 22143 2.8
巴基斯坦 435e 257 69.3 1673 1238 35.1
中國臺灣 1840e 1808 1.8 7356 7063 4.2
泰國 385e 331 16.2 1486 1281 16
越南 860e 410 109.9 3275 1498 118.7
亞洲 98596 94036 4.8 378556 360273 5.1
澳大利亞 411e 369 11.4 1669 1545 8.1
新西蘭 55 48 14.3 211 177 19.1
大洋洲 466 417 11.7 1880 1722 9.2
67國合計 142080 135340 5.0 550841 523699 5.2
扣除中國 69303 65947 5.1 276971 261951 5.7
單位:千噸,為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強.

 

(關鍵字:全球 粗鋼)

(責任編輯:01033)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店東區(qū)B區(qū)8-1 郵編:100022
客服熱線:4009008281