客服中心
4009008281
10月25日國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國(guó)鋼廠(中西部)(1) | 2100 | 2390 | 2400 | 2000 | 1065 | - | 1430 | - | - |
美國(guó)進(jìn)口(CFR)(2) | 1615 | 1670 | 1985 | 1730 | 1050 | - | 1300 | - | - |
德國(guó)市場(chǎng)(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 1190 | 1380 | 1450 | 1105 | 940 | 975 | 1240 | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 1015 | 1235 | 1390 | 1040 | 855 | 910 | - | - | - |
韓國(guó)市場(chǎng)(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國(guó)市場(chǎng)(中國(guó)資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(chǎng)(9) | 990 | 1110 | 1335 | 1005 | 825 | - | 925 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 910 | 1090 | 1330 | 1020 | - | - | 870 | - | - |
印度出口(FOB) | 860 | - | 1150 | 870 | - | - | - | - | 645 |
印度進(jìn)口(11) | 875 | 1000 | - | 925 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 895 | - | 1200 | - | 750 | 815 | 805 | - | 700 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(12) | 870 | - | - | - | 750 | 795 | - | 755 | 710 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 845 | 970 | - | 920 | 725 | 800 | - | 700 | 660 |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(14) | 950 | 1055 | 1180 | - | 710 | - | - | - | 680 |
南美出口(FOB)(15) | 1000 | 1110 | - | 1000 | - | 805 | - | 760 | 650 |
中國(guó)市場(chǎng)(16) | 875 | 991 | 1034 | 888 | 842 | 870 | 864 | - | 780 |
中國(guó)出口(FOB)(17) | 912 | 1009 | 1070 | 918 | 830 | 880 | - | - | - |
(1)出廠價(jià),中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
(3)市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià),長(zhǎng)材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià) | |||||||||
(4)扁平材為EXW價(jià),長(zhǎng)材為交貨價(jià) | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項(xiàng)&現(xiàn)代產(chǎn)品出廠價(jià)按市場(chǎng)占有率加權(quán)后價(jià)格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)的市場(chǎng)價(jià) | |||||||||
(9)東京市場(chǎng),熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
(11)普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
(12)東南亞各國(guó)進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國(guó)出口,理艙的離岸價(jià)格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
(15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場(chǎng)價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價(jià)格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:鲅魚(yú)圈-五礦營(yíng)口,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 |
(關(guān)鍵字:國(guó)際)