客服中心
4009008281
型材月價格匯總(6月1日-6月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 6.1 | 2680 | 2770 | 2490 | 2530 | 2270 | 2620 | 3060 | 2880 |
6.30 | 2470 | 2610 | 2390 | 2480 | 2200 | 2430 | 2770 | 2670 | |
漲跌 | -210 | -160 | -100 | -50 | -70 | -190 | -290 | -210 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 6.1 | 2680 | 2570 | 2650 | 2420 | 2410 | 2250 | 2950 | 3080 |
6.30 | 2470 | 2430 | 2570 | 2270 | 2340 | 2090 | 2850 | 2690 | |
漲跌 | -210 | -140 | -80 | -150 | -70 | -160 | -100 | -390 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 6.1 | 2500 | 2700 | 2870 | 2800 | 2340 | 2500 | 2840 | 3700 |
6.30 | 2380 | 2610 | 2720 | 2720 | 2260 | 2500 | 2750 | 2880 | |
漲跌 | -120 | -90 | -150 | -80 | -80 | 0 | -90 | -820 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)