客服中心
4009008281
鋼坯每月價格匯總(6月1日-6月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 6.1 | 1970 | 2020 | 2010 | 1970 | 2050 | 1950 | 2040 |
6.30 | 1820 | 1850 | 1860 | 1800 | 1900 | 1750 | 1850 | |
漲跌 | -150 | -170 | -150 | -170 | -150 | -200 | -190 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)