客服中心
4009008281
型材周價格匯總(8月20日-8月27日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 8.20 | 2330 | 2590 | 2290 | 2320 | 2140 | 2050 | 2710 | 2550 |
8.27 | 2310 | 2570 | 2290 | 2340 | 2140 | 2040 | 2600 | 2560 | |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | 20 | 0 | -10 | -110 | 10 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 8.20 | 2330 | 2450 | 2310 | 2310 | 2260 | 2040 | 2780 | 2620 |
8.27 | 2330 | 2420 | 2470 | 2260 | 2320 | 2030 | 2670 | 2630 | |
漲跌 | 0 | -30 | 160 | -50 | 60 | -10 | -110 | 10 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 8.20 | 2280 | 2620 | 2620 | 2630 | 2170 | 2060 | 2630 | 2900 |
8.27 | 2260 | 2620 | 2620 | 2610 | 2220 | 2040 | 2600 | 2880 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | 50 | -20 | -30 | -20 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)