客服中心
4009008281
型材月價(jià)格匯總(8月1日-8月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 8.1 | 2620 | 2790 | 2750 | 2480 | 2270 | 2400 | 2690 | 2730 |
8.31 | 2770 | 2890 | 2880 | 2790 | 2330 | 2740 | 2890 | 2810 | |
漲跌 | 150 | 100 | 130 | 310 | 60 | 340 | 200 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽(yáng) | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 8.1 | 2680 | 2780 | 2860 | 2560 | 2250 | 2300 | 2740 | 2810 |
8.31 | 2800 | 2920 | 3010 | 2820 | 2400 | 2520 | 2940 | 2900 | |
漲跌 | 120 | 140 | 150 | 260 | 150 | 220 | 200 | 90 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 8.1 | 2620 | 3040 | 2920 | 2840 | 2420 | 2340 | 2810 | 2970 |
8.31 | 2820 | 3240 | 3190 | 3110 | 2690 | 2650 | 3070 | 3140 | |
漲跌 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 310 | 260 | 170 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)