客服中心
4009008281
鋼坯每月價格匯總(8月1日-8月31日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 8.1 | 2080 | 2120 | 2110 | 2050 | 2100 | 2180 | 2090 |
8.31 | 2280 | 2320 | 2380 | 2260 | 2360 | 2300 | 2310 | |
漲跌 | 200 | 200 | 270 | 210 | 260 | 120 | 220 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)