客服中心
4009008281
2016年8月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月1日 | 2900 | 2850 | 2900 | 3250 | 2900 | 2950 | 3200 | 3000 | 3100 | 3150 |
8月31日 | 3270 | 3260 | 3300 | 3500 | 3250 | 3300 | 3500 | 3330 | 3350 | 3450 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 370 | 410 | 400 | 250 | 350 | 350 | 300 | 330 | 250 | 300 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月1日 | 3060 | 3000 | 3050 | 3300 | 2950 | 3000 | 3350 | 3150 | 3150 | 3150 |
8月31日 | 3270 | 3360 | 3350 | 3500 | 3300 | 3300 | 3650 | 3480 | 3400 | 3450 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 210 | 360 | 300 | 200 | 350 | 300 | 300 | 330 | 250 | 300 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)