客服中心
4009008281
鋼坯每周價格匯總(2月28日-3月7日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 2.28 | 3580 | 3490 | 3480 | 3540 | 3650 | 3590 | 3510 |
3.7 | 3600 | 3480 | 3500 | 3530 | 3650 | 3600 | 3510 | |
漲跌 | 20 | -10 | 20 | -10 | 0 | 10 | 0 | |
生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)