客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.2.28-2019.3.7) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
2月28日 | 232*2.5 | 3700 | 3760 | 3810 | 3790 | 3780 | 3840 | 3840 | 3890 |
3月7日 | 3690 | 3770 | 3790 | 3770 | 3770 | 3860 | 3860 | 3910 | |
漲跌 | -10 | 10 | -20 | -20 | -10 | 20 | 20 | 20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
2月28日 | 685*3.5 | 3710 | 3810 | 3850 | 3790 | 3790 | 3840 | 3840 | - |
3月7日 | 3690 | 3800 | 3830 | 3770 | 3770 | 3890 | 3890 | - | |
漲跌 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | 50 | 50 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3802/噸,較上周上調(diào)1元/噸;685*3.5平均價(jià)3805元/噸,較上周上調(diào)1元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)