客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.3.28-2019.4.4) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月28日 | 232*2.5 | 3720 | 3770 | 3840 | 3800 | 3770 | 3830 | 3830 | 3890 |
4月4日 | 3720 | 3770 | 3840 | 3830 | 3820 | 3870 | 3870 | 4000 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 40 | 40 | 110 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月28日 | 685*3.5 | 3750 | 3830 | 3870 | 3830 | 3770 | 3880 | 3880 | - |
4月4日 | 3750 | 3850 | 3900 | 3860 | 3820 | 3910 | 3910 | - | |
漲跌 | 0 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3840/噸,較上周上漲33.75元/噸;685*3.5平均價3857元/噸,較上周上漲27元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)