客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(3月28日-4月4日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 3/28 | 3530 | 3440 | 3430 | 3510 | 3600 | 3550 | 3550 |
4/4 | 3550 | 3460 | 3460 | 3530 | 3650 | 3570 | 3600 | |
漲跌 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | |
生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)