客服中心
4009008281
型材周價格匯總(3月28日-4月4日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.28 | 4310 | 4440 | 4360 | 4200 | 3710 | 3950 | 4490 | 4500 |
4.4 | 4320 | 4420 | 4360 | 4220 | 3710 | 3950 | 4490 | 4520 | |
漲跌 | 10 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.28 | 4070 | 4580 | 4380 | 4120 | 3720 | 3860 | 4360 | 4230 |
4.4 | 4050 | 4580 | 4380 | 4100 | 3720 | 3850 | 4370 | 4220 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 10 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.28 | 4010 | 4490 | 4340 | 4170 | 3800 | 3900 | 4230 | 4470 |
4.4 | 4020 | 4470 | 4400 | 4180 | 3800 | 3900 | 4260 | 4380 | |
漲跌 | 10 | -20 | 60 | 10 | 0 | 0 | 30 | -90 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)