客服中心
4009008281
型材周價格匯總(12月3日-12月10日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.3 | 4100 | 4340 | 4070 | 4010 | 3680 | 3860 | 4150 | 4220 |
12.10 | 4180 | 4410 | 4130 | 4070 | 3740 | 3980 | 4240 | 4290 | |
漲跌 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 120 | 90 | 70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.3 | 3960 | 4430 | 4050 | 4050 | 3680 | 3880 | 4190 | 4180 |
12.10 | 4080 | 4500 | 4110 | 4140 | 3740 | 3970 | 4280 | 4230 | |
漲跌 | 120 | 70 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | 50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.3 | 3950 | 4380 | 4120 | 4100 | 3710 | 3900 | 4110 | 4310 |
12.10 | 4030 | 4450 | 4180 | 4190 | 3790 | 3980 | 4180 | 4350 | |
漲跌 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 80 | 70 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)