客服中心
4009008281
型材周價格匯總(1月7日-1月14日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.7 | 4560 | 4720 | 4510 | 4420 | 3960 | 4200 | 4610 | 4500 |
1.14 | 4580 | 4760 | 4510 | 4500 | 4000 | 4260 | 4620 | 4560 | |
漲跌 | 20 | 40 | 0 | 80 | 40 | 60 | 10 | 60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.7 | 4420 | 4790 | 4490 | 4360 | 3980 | 4280 | 4580 | 4510 |
1.14 | 4440 | 4850 | 4490 | 4480 | 4020 | 4370 | 4610 | 4590 | |
漲跌 | 20 | 60 | 0 | 120 | 40 | 90 | 30 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.7 | 4450 | 4750 | 4560 | 4420 | 4010 | 4280 | 4500 | 4590 |
1.14 | 4470 | 4840 | 4580 | 4540 | 4050 | 4410 | 4520 | 4630 | |
漲跌 | 20 | 90 | 20 | 120 | 40 | 130 | 20 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)