客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(12月31日-1月7日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.31 | 4570 | 4700 | 4510 | 4350 | 3880 | 4170 | 4610 | 4470 |
1.7 | 4560 | 4720 | 4510 | 4420 | 3960 | 4200 | 4610 | 4500 | |
漲跌 | -10 | 20 | 0 | 70 | 80 | 30 | 0 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.31 | 4430 | 4770 | 4490 | 4310 | 3900 | 4210 | 4520 | 4480 |
1.7 | 4420 | 4790 | 4490 | 4360 | 3980 | 4280 | 4580 | 4510 | |
漲跌 | -10 | 20 | 0 | 50 | 80 | 70 | 60 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.31 | 4460 | 4730 | 4560 | 4360 | 3930 | 4190 | 4470 | 4580 |
1.7 | 4450 | 4750 | 4560 | 4420 | 4010 | 4280 | 4500 | 4590 | |
漲跌 | -10 | 20 | 0 | 60 | 80 | 90 | 30 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)