客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.12.25-2020.12.31) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
12月25日 | 232*2.5 | 4800 | 4700 | 4810 | 4890 | 4890 | 4700 | 4730 | 4470 | 4510 | 4570 | 4760 |
12月31日 | 4580 | 4480 | 4570 | 4600 | 4600 | 4480 | 4460 | 4230 | 4350 | 4370 | 4570 | |
漲跌 | -220 | -220 | -240 | -290 | -290 | -220 | -270 | -240 | -160 | -200 | -190 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
12月25日 | 685*3.5 | 4800 | - | 4800 | 4900 | 4900 | - | 4680 | 4680 | 4500 | 4500 | - |
12月31日 | 4580 | - | 4560 | 4630 | 4630 | - | 4380 | 4350 | 4340 | 4280 | - | |
漲跌 | -220 | - | -240 | -270 | -270 | - | -300 | -330 | -160 | -220 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4480元/噸,較上周下跌230元/噸;685*3.5平均價4468元/噸,較上周下跌251元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)