客服中心
4009008281
型材周價格匯總(1月14日-1月21日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.14 | 4580 | 4760 | 4510 | 4500 | 4000 | 4260 | 4620 | 4560 |
1.21 | 4570 | 4740 | 4510 | 4510 | 4000 | 4230 | 4620 | 4560 | |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | 10 | 0 | -30 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.14 | 4440 | 4850 | 4490 | 4480 | 4020 | 4370 | 4610 | 4590 |
1.21 | 4440 | 4830 | 4490 | 4490 | 4020 | 4300 | 4610 | 4590 | |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 10 | 0 | -70 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.14 | 4470 | 4840 | 4580 | 4540 | 4050 | 4410 | 4520 | 4630 |
1.21 | 4460 | 4820 | 4580 | 4550 | 4050 | 4340 | 4490 | 4630 | |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | 10 | 0 | -70 | -30 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)