客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2021.4.1-2021.4.8) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 |
4月1日 | 232*2.5 | 5430 | 5530 | 5400 | 5540 | 5540 | 5500 | 5480 | 5360 | 5370 | 5240 |
4月8日 | 5640 | 5480 | 5620 | 5630 | 5630 | 5580 | 5570 | 5530 | 5550 | 5560 | |
漲跌 | 210 | -50 | 220 | 90 | 90 | 80 | 90 | 170 | 180 | 320 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 信鋼 | |
4月1日 | 685*3.5 | 5470 | 5530 | 5470 | 5550 | 5480 | - | - | 5390 | 5230 | - |
4月8日 | 5600 | 5640 | 5550 | 5640 | 5600 | - | - | 5610 | 5210 | - | |
漲跌 | 130 | 110 | 80 | 90 | 120 | 220 | -20 | - | |||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | - | - | 津西 | 建龍 | - |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)