客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2021.7.23-2021.7.30) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
7月23日 | 232*2.5 | 5870 | 5870 | 5780 | 6010 | 6010 | 5870 | 5770 | 5700 | 5800 | 5820 | 5840 |
7月30日 | 6010 | 5990 | 5880 | 6140 | 6140 | 5990 | 5970 | 5810 | 5910 | 5980 | 5970 | |
漲跌 | 140 | 120 | 100 | 130 | 130 | 120 | 200 | 110 | 110 | 160 | 130 | |
泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | ||
7月23日 | 685*3.5 | 5870 | - | 5850 | 5950 | 5940 | - | 5720 | 5770 | 5840 | 5720 | - |
7月30日 | 6010 | - | 5950 | 6030 | 6020 | - | 5930 | 5940 | 5980 | 5880 | - | |
漲跌 | 140 | - | 100 | 80 | 80 | - | 210 | 170 | 140 | 160 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)