客服中心
4009008281
無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2021.10.8-2021.10.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月8日 | 6640 | 6700 | 6600 | 6810 | 6510 | 6600 | 6750 | 6680 | 6680 | 6900 |
10月29日 | 6640 | 6720 | 6500 | 6680 | 6320 | 6450 | 6750 | 6630 | 6520 | 6800 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 20 | -100 | -130 | -190 | -150 | 0 | -50 | -160 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月8日 | 6710 | 6730 | 6600 | 6860 | 6660 | 6500 | 6750 | 6760 | 6630 | 6900 |
10月29日 | 6710 | 6750 | 6500 | 6730 | 6470 | 6400 | 6750 | 6670 | 6470 | 6800 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 20 | -100 | -130 | -190 | -100 | 0 | -90 | -160 | -100 |
注:本月末108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)6601元/噸,較月初跌86元/噸;219*6mm無(wú)縫管均價(jià)6625元/噸,較月初跌85元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 月價(jià)格)