客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2022.10.20-2022.10.27) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
10月20日 | 1.5寸*3.25 | 4290 | 4270 | 4430 | 4460 | 4480 | 4460 | 4480 | 4540 | 4430 | 4450 |
10月27日 | 4240 | 4200 | 4350 | 4440 | 4420 | 4440 | 4430 | 4560 | 4430 | 4330 | |
漲跌 | -50 | -70 | -80 | -20 | -60 | -20 | -50 | 20 | 0 | -120 | |
10月20日 | 4寸*3.75 | 4240 | 4170 | 4350 | 4470 | 4420 | 4410 | 4480 | 4520 | 4360 | 4440 |
10月27日 | 4190 | 4100 | 4270 | 4450 | 4360 | 4390 | 4430 | 4540 | 4360 | 4320 | |
漲跌 | -50 | -70 | -80 | -20 | -60 | -20 | -50 | 20 | 0 | -120 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4384元/噸,較上周跌45元/噸;4寸焊管均價(jià)4341元/噸,較上周跌45元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)