客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.10.20-2022.10.27) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月20日 | 232*2.5 | 4040 | 4020 | 3950 | 3880 | 3880 | 4020 | 3940 | 3980 | 3770 | 3850 | 3920 |
10月27日 | 4020 | 4020 | 3960 | 3920 | 3920 | 4020 | 3930 | 3930 | 3760 | 3840 | 3900 | |
漲跌 | -20 | 0 | 10 | 40 | 40 | 0 | -10 | -50 | -10 | -10 | -20 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月20日 | 685*3.5 | 4040 | - | 4020 | 3870 | 3850 | 4030 | 3900 | 3910 | 3810 | 3880 | - |
10月27日 | 4020 | - | 4030 | 3910 | 3890 | 4030 | 3890 | 3850 | 3800 | 3910 | - | |
漲跌 | -20 | - | 10 | 40 | 40 | - | -10 | -60 | -10 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)