客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2023.6.8-2023.6.15) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
6月8日 | 1.5寸*3.25 | 3980 | 4030 | 4110 | 4350 | 4190 | 4150 | 4240 | 4050 | 4230 | 4140 |
6月15日 | 4030 | 4100 | 4160 | 4410 | 4230 | 4240 | 4240 | 4100 | 4230 | 4190 | |
漲跌 | 50 | 70 | 50 | 60 | 40 | 90 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
6月8日 | 4寸*3.75 | 3930 | 3930 | 4030 | 4220 | 4130 | 4100 | 4240 | 4030 | 4160 | 4070 |
6月15日 | 3980 | 4000 | 4080 | 4280 | 4170 | 4190 | 4240 | 4080 | 4160 | 4120 | |
漲跌 | 50 | 70 | 50 | 60 | 40 | 90 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4193元/噸,較上周漲46元/噸;4寸焊管均價(jià)4130元/噸,較上周漲46元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)