客服中心
4009008281
巴西外貿(mào)部(Secex)近日公布,對從中國大陸、中國臺灣和韓國進(jìn)口的無取向硅鋼實施反傾銷令,有效期為5年,具體反傾銷稅率見下表。
2011年,巴西唯一的電工鋼生產(chǎn)廠家艾普倫特鋼公司(Aperam)對從中國大陸、中國臺灣、韓國和俄羅斯的無取向硅鋼提起訴訟。但Secex調(diào)查后裁定,鑒于2010年10月至2011年9月,俄羅斯對巴西出口的無取向硅鋼僅占巴西該產(chǎn)品進(jìn)口量的1.55%,因此俄羅斯鋼企排除在外。
此次反傾銷的損害調(diào)查期為2007年1月至2011年12月,反傾銷調(diào)查期為2011年1月至2011年12月。據(jù)去年Secex的初步分析顯示,韓國的反傾銷幅度為20.1%(約合231.40美元/噸)、中國大陸為39.3%(432.95美元/噸)、中國臺灣為58.6%(567.16美元/噸)。
巴西對進(jìn)口無取向硅鋼的反傾銷稅率 | ||
來源:巴西外貿(mào)部 | ||
鋼廠/出口商 | 稅率 (美元/噸) | |
中國 | 寶鋼集團(tuán) | 175.94 |
中鋼集團(tuán) | 251.63 | |
佛山南方廣恒鋼鐵有限公司 | 251.63 | |
江陰市紅源金屬制品有限公司 | 251.63 | |
江蘇華西集團(tuán)公司 | 251.63 | |
江陰華新電器有限公司 | 251.63 | |
江陰市索康電子有限公司 | 251.63 | |
江陰騰華進(jìn)出口有限公司 | 251.63 | |
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 251.63 | |
廣東順德浦項鋼板有限公司 | 251.63 | |
首鋼集團(tuán) | 251.63 | |
愛舒客(上海)商貿(mào)有限公司 | 251.63 | |
其他 | 432.95 | |
中國臺灣 | 中鋼集團(tuán) | 198.34 |
其他 | 567.16 | |
韓國 | 浦項鋼鐵公司 | 132.5 |
高麗制鋼(Kiswire ) | 132.5 | |
三星物產(chǎn)(Samsung C&T Corp. ) | 132.5 | |
其他 | 231.4 |
(關(guān)鍵字:硅鋼 無取向硅鋼 反傾銷)