客服中心
4009008281
國家 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
巴西 | 0 | 0 | 544.631 | 486601 |
西班牙 | 13.32 | 19577 | 202.708 | 644036 |
斯洛伐克 | 0.791 | 1009 | 34.275 | 44151 |
美國 | 53.284 | 1160143 | 629.338 | 10344939 |
墨西哥 | 2.503 | 10987 | 30.107 | 109780 |
韓國 | 7712.763 | 6569064 | 62043.864 | 55023383 |
中國香港 | 0 | 0 | 0.246 | 246 |
印度尼西亞 | 89923.542 | 169665152 | 750480.11 | 1.552E+09 |
法國 | 62.433 | 282985 | 68.887 | 374061 |
德國 | 331.862 | 1612667 | 4041.397 | 14268429 |
土耳其 | 10.237 | 15026 | 18.715 | 28859 |
中國 | 29.268 | 108398 | 915.863 | 3073248 |
英國 | 0.209 | 5110 | 13.727 | 87960 |
日本 | 12454.04 | 22327779 | 89934.009 | 170393299 |
印度 | 0.282 | 1058 | 673.972 | 2260490 |
丹麥 | 0 | 0 | 0.904 | 3662 |
芬蘭 | 827.467 | 3974840 | 6732.628 | 32904685 |
奧地利 | 1.3 | 24108 | 24.228 | 577345 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 0.245 | 1118 |
泰國 | 0 | 0 | 323.286 | 1184573 |
捷克 | 0 | 0 | 5.23 | 11802 |
中國臺灣 | 976.238 | 1937659 | 6505.404 | 16190390 |
南非 | 0 | 0 | 69.945 | 275694 |
波蘭 | 2.795 | 4628 | 8.553 | 35869 |
保加利亞 | 0 | 0 | 8.588 | 6006 |
意大利 | 27.22 | 61602 | 159.459 | 445566 |
瑞典 | 1652.897 | 4635426 | 15774.402 | 40002661 |
加拿大 | 0 | 0 | 4.251 | 12636 |
荷蘭 | 0.042 | 585 | 15.636 | 85449 |
比利時 | 820.221 | 4434937 | 3026.82 | 14939339 |
越南 | 12.156 | 16110 | 12.156 | 16110 |
哈薩克斯坦 | 117.2 | 45042 | 8983.77 | 3635934 |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 1.3 | 2440 |
馬來西亞 | 20.319 | 41450 | 200.053 | 921838 |
匈牙利 | 1.245 | 16898 | 1.245 | 16898 |
瑞士 | 509.64 | 223222 | 1232.842 | 545572 |
合計 | 115563.27 | 217195462 | 952722.79 | 1.921E+09 |
與上月比增長率 | -8.10% | -5.00% | 13.80% | 12.70% |
(關(guān)鍵字:冷軋薄板 進口)