客服中心
4009008281
酸洗產品價格表(2024年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌號:SPHC | 單位:元/噸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||||||||||||||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||||||||||||||||||||
≥1.4 | 卷 | 4490 | 5074 | 4440 | 5017 | 4370 | 4938 | 4340 | 4904 | 4390 | 4961 | 4320 | 4882 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4590 | 5187 | 4550 | 5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 4460 | 5040 | 4410 | 4983 | 4340 | 4904 | 4310 | 4870 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4560 | 5153 | 4520 | 5108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
=1.8 | 卷 | 4410 | 4983 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | 4260 | 4814 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4510 | 5096 | 4470 | 5051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>1.80 | 卷 | 4410 | 4983 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | 4260 | 4814 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4510 | 5096 | 4470 | 5051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 4410 | 4983 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | 4260 | 4814 | 4260 | 4814 | 4240 | 4791 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4540 | 5130 | 4500 | 5085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 4310 | 4870 | 4260 | 4814 | 4190 | 4735 | 4160 | 4701 | 4160 | 4701 | 4140 | 4678 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4440 | 5017 | 4400 | 4972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 4260 | 4814 | 4210 | 4757 | 4140 | 4678 | 4110 | 4644 | 4110 | 4644 | 4090 | 4622 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4390 | 4961 | 4350 | 4916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 4260 | 4814 | 4210 | 4757 | 4140 | 4678 | 4110 | 4644 | 4110 | 4644 | 4090 | 4622 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4390 | 4961 | 4350 | 4916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注 :1、表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:合同月15日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、表列價格已包括通常包裝的包裝費 ,需特殊包裝的另行加減價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優(yōu)惠60元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、板狀交貨加價:名義抗拉強度<780Mpa,加價350元/噸;名義抗拉強度≥780Mpa,加價500元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、供貨規(guī)格范圍以相關部門確認為準。 |
(關鍵字:寶鋼 酸洗)