客服中心
4009008281
規(guī)格 | 顏色 | 1000mm單價(jià) | 1200mm單價(jià) | ||
0.17 | 白灰/海藍(lán) | 6870 | 6870 | ||
0.19 | 白灰/海藍(lán) | 6770 | 6770 | ||
0.21 | 白灰/海藍(lán) | 6670 | 6670 | ||
0.23 | 白灰/海藍(lán) | 6570 | 6570 | ||
0.24 | 白灰/海藍(lán) | 6520 | 6520 | ||
0.25 | 白灰/海藍(lán) | 6470 | 6470 | ||
0.26 | 白灰/海藍(lán) | 6420 | 6420 | ||
0.27 | 白灰/海藍(lán) | 6370 | 6370 | ||
0.28 | 白灰/海藍(lán) | 6320 | 6320 | ||
0.3 | 白灰/海藍(lán) | 6270 | 6270 | ||
0.32 | 白灰/海藍(lán) | 6120 | 6120 | ||
0.33 | 白灰/海藍(lán) | 6070 | 6070 | ||
0.34 | 白灰/海藍(lán) | 6020 | 6020 | ||
0.35 | 白灰/海藍(lán) | 5970 | 5970 | ||
0.36 | 白灰/海藍(lán) | 5920 | 5920 | ||
0.37 | 白灰/海藍(lán) | 5870 | 5870 | ||
0.38 | 白灰/海藍(lán) | 5830 | 5830 | ||
0.39 | 白灰/海藍(lán) | 5800 | 5800 | ||
0.4 | 白灰/海藍(lán) | 5770 | 5770 | ||
0.41 | 白灰/海藍(lán) | 5720 | 5720 | ||
0.42 | 白灰/海藍(lán) | 5670 | 5670 | ||
0.435 | 白灰/海藍(lán) | 5650 | 5650 | ||
0.45 | 白灰/海藍(lán) | 5620 | 5620 | ||
0.47 | 白灰/海藍(lán) | 5570 | 5570 | ||
0.5 | 白灰/海藍(lán) | 5520 | 5520 | ||
0.52 | 白灰/海藍(lán) | 5520 | 5520 | ||
0.55 | 白灰/海藍(lán) | 5490 | 5490 | ||
0.57 | 白灰/海藍(lán) | 5490 | 5490 | ||
0.6 | 白灰/海藍(lán) | 5460 | 5460 | ||
0.65 | 白灰/海藍(lán) | 5440 | 5440 | ||
0.7 | 白灰/海藍(lán) | 5430 | 5430 | ||
0.8 | 白灰/海藍(lán) | 5430 | 5430 | ||
0.9 | 白灰/海藍(lán) | 5430 | 5430 | ||
1 | 白灰/海藍(lán) | 5430 | 5430 | ||
備注:緋紅加價(jià)100元/噸,特殊顏色30噸以上加價(jià)200元/噸,20-30噸加價(jià)300元/噸, | |||||
10-20 噸以下加價(jià)400元/噸,10噸以下加價(jià)500元/噸。承兌按月息4‰貼息。 |
一、以上價(jià)格為工廠交貨提貨價(jià)格,厚度為基板厚度。
二、涂層結(jié)構(gòu)為2/1,要求1/1、1/0結(jié)構(gòu)交貨的,減價(jià)50元/T。
三、涂層種類為普通聚脂和環(huán)氧涂料,要求氟碳涂料(PVDF)每噸加價(jià)2000元/T。
四、基準(zhǔn)顏色為海藍(lán)、白灰。緋紅加價(jià)100元/噸。
五、以上為正品A級報(bào)價(jià),B級品降價(jià)200元/噸。
六、包裝為普通包裝,其它包裝另議。
七、交貨地點(diǎn)為本公司倉庫。
八、本價(jià)格最終解釋權(quán)歸遼寧銀恒鍍鋅彩涂鋼板有限公司。
聯(lián)系電話: 0412-4865366 4865466
(關(guān)鍵字:遼寧銀恒 彩涂價(jià)格表)