客服中心
4009008281
省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
全國(guó) | 噸 | 8035816.91 | 81430957.41 | 6943731.17 | 74146305.96 |
北京 | 噸 | 221689 | 2387748 | 216132 | 2294051 |
天津 | 噸 | 189809 | 1648767 | 152950 | 1600941 |
河北 | 噸 | 239033 | 2687656.25 | 260933.23 | 2660120.32 |
內(nèi)蒙古 | 噸 | 52843 | 52843 | 0 | 342629 |
遼寧 | 噸 | 960620 | 9947277 | 814586 | 9105201 |
吉林 | 噸 | 163100 | 1772768 | 182611.62 | 1761174.27 |
黑龍江 | 噸 | 389392 | 4208447 | 378387 | 4389270 |
上海 | 噸 | 270598 | 2674530 | 220161 | 2503719 |
江蘇 | 噸 | 350545 | 3076561 | 232204 | 2743057 |
浙江 | 噸 | 254635 | 2590190 | 251455 | 2889777 |
安徽 | 噸 | 90960 | 742886 | 80439 | 884006 |
福建 | 噸 | 133629.48 | 1501291.06 | 124155.92 | 1296532.57 |
江西 | 噸 | 138640 | 1187921 | 73842 | 917531 |
山東 | 噸 | 1397992.17 | 13895851.59 | 1186960.81 | 11688737.46 |
河南 | 噸 | 196212 | 2197190.08 | 188455 | 1725451 |
湖北 | 噸 | 250265.18 | 2185222.96 | 207164.8 | 2219287.57 |
湖南 | 噸 | 140255.58 | 2175371.37 | 221100 | 1684974.98 |
廣東 | 噸 | 587654 | 6088658 | 523947 | 5795185 |
廣西 | 噸 | 279618 | 2737749 | 214987 | 2134861 |
海南 | 噸 | 257830 | 2761688 | 252964 | 2717927 |
重慶 | 噸 | 13725 | 138314.65 | 0 | 0 |
四川 | 噸 | 47311.2 | 599458.43 | 73188 | 720014 |
陜西 | 噸 | 631911 | 6697011 | 496541 | 5477588 |
甘肅 | 噸 | 353550 | 3373069 | 335283 | 3619013 |
青海 | 噸 | 43766 | 374903 | 42076 | 421298 |
寧夏 | 噸 | 161617.3 | 1567476.02 | 13862.79 | 409377.79 |
新疆 | 噸 | 218616 | 2160109 | 199345 | 2144582 |
(關(guān)鍵字:汽油 汽油產(chǎn)量)