客服中心
4009008281
省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 噸 | 1655146.3 | 17620751.87 | 1592782.34 | 18142953.55 |
北京市 | 噸 | 43086 | 463435 | 34376 | 462880 |
天津市 | 噸 | 121022 | 1115457 | 111117 | 1347481 |
河北省 | 噸 | 22901 | 257574.55 | 31708.59 | 340980.51 |
遼寧省 | 噸 | 95420 | 980306 | 96576 | 1011891 |
吉林省 | 噸 | 17998 | 191585 | 22655 | 226307 |
黑龍江省 | 噸 | 17646 | 163787 | 15274 | 170768 |
上海市 | 噸 | 112754 | 1260132 | 106781 | 1200014 |
江蘇省 | 噸 | 166994 | 1806651 | 189131 | 2082778 |
浙江省 | 噸 | 133526.68 | 1408241.65 | 150230 | 1662760 |
安徽省 | 噸 | 37074 | 304141 | 34467 | 388756 |
福建省 | 噸 | 3979.77 | 132368.17 | 11872 | 123236.37 |
江西省 | 噸 | 28585 | 296089 | 28434 | 293023 |
山東省 | 噸 | 296248.22 | 3238930.48 | 287997.42 | 3101596.97 |
河南省 | 噸 | 30962 | 366634 | 28203 | 337761 |
湖北省 | 噸 | 65555.63 | 619816.02 | 63911.33 | 724890.7 |
湖南省 | 噸 | 30599 | 312253 | 30326 | 346622 |
廣東省 | 噸 | 203375 | 2298966 | 174069 | 2340854 |
廣西 | 噸 | 34418 | 344332 | 0 | 0 |
陜西省 | 噸 | 42568 | 463700 | 7569 | 388414 |
甘肅省 | 噸 | 7924 | 88267 | 6843 | 82849 |
新疆 | 噸 | 142510 | 1508086 | 161242 | 1509091 |
(關(guān)鍵字:石油焦 產(chǎn)量)