客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
潤滑脂 | 全國 | 噸 | 50205.48 | 445366.97 | 43767.14 | 482938.44 |
潤滑脂 | 北京 | 噸 | 693.63 | 11230.61 | 569.18 | 10747.77 |
潤滑脂 | 天津 | 噸 | 7978.65 | 88528.79 | 7290.55 | 95410.49 |
潤滑脂 | 遼寧 | 噸 | 11055 | 52003 | 3164.41 | 35711.58 |
潤滑脂 | 黑龍江 | 噸 | 21 | 447 | 26 | 257 |
潤滑脂 | 上海 | 噸 | 349 | 4078 | 329 | 4159 |
潤滑脂 | 江蘇 | 噸 | 5488 | 42088 | 5174 | 35459 |
潤滑脂 | 浙江 | 噸 | 237 | 2328 | 217 | 2019 |
潤滑脂 | 山東 | 噸 | 3244 | 14165 | 509 | 6165 |
潤滑脂 | 湖南 | 噸 | 472 | 6047 | 367 | 5665 |
潤滑脂 | 廣東 | 噸 | 17367.7 | 189356 | 24844 | 255449.6 |
潤滑脂 | 廣西 | 噸 | 80 | 858 | 98 | 807 |
潤滑脂 | 重慶 | 噸 | 1225 | 12623 | 1128 | 14243 |
潤滑脂 | 四川 | 噸 | 1975 | 21259 | 33 | 16482 |
潤滑脂 | 新疆 | 噸 | 19.5 | 355.57 | 18 | 363 |
(關鍵字:潤滑脂 產(chǎn)量)