客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
煤油 | 全國 | 噸 | 1899990.01 | 21315289.23 | 1635675.15 | 18750702.53 |
煤油 | 北京 | 噸 | 108434 | 1329151 | 95699 | 1263509 |
煤油 | 天津 | 噸 | 92847 | 945040 | 96275 | 1149511 |
煤油 | 河北 | 噸 | 3189 | 3189 | 0 | 0 |
煤油 | 內(nèi)蒙古 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤油 | 遼寧 | 噸 | 276063 | 2932670 | 193726 | 2219615 |
煤油 | 黑龍江 | 噸 | 27360 | 422663 | 24979 | 347205 |
煤油 | 上海 | 噸 | 155409 | 1650883 | 124134 | 1501168 |
煤油 | 江蘇 | 噸 | 193105 | 2316282 | 183095 | 2012871 |
煤油 | 浙江 | 噸 | 150453 | 1562266 | 117567 | 1628883 |
煤油 | 福建 | 噸 | 98810.98 | 1032014.76 | 97426.43 | 1034380.46 |
煤油 | 江西 | 噸 | 15099 | 32412 | 0 | 0 |
煤油 | 山東 | 噸 | 112298 | 1148782 | 84098 | 922220 |
煤油 | 河南 | 噸 | 66410 | 721135 | 39399 | 477016 |
煤油 | 湖北 | 噸 | 44764.03 | 508932.47 | 50715.72 | 512023.07 |
煤油 | 湖南 | 噸 | 26909 | 283064 | 14645 | 125182 |
煤油 | 廣東 | 噸 | 357314 | 3990750 | 347502 | 3660760 |
煤油 | 廣西 | 噸 | 19661 | 351420 | 14384 | 184459 |
煤油 | 海南 | 噸 | 43977 | 780290 | 52938 | 680557 |
煤油 | 四川 | 噸 | 1359 | 12416 | 526 | 8903 |
煤油 | 陜西 | 噸 | 23980 | 308406 | 22840 | 244584 |
煤油 | 甘肅 | 噸 | 43955 | 394015 | 31098 | 316582 |
煤油 | 新疆 | 噸 | 38593 | 589508 | 44628 | 461274 |
(關鍵字:煤油 煤油產(chǎn)量)