客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
石油瀝青 | 全國(guó) | 噸 | 2541956.34 | 28802022.75 | 2187264.05 | 24435870.17 |
石油瀝青 | 北京 | 噸 | 3 | 89500 | 12701 | 207151 |
石油瀝青 | 天津 | 噸 | 0 | 26767 | 12122 | 53286 |
石油瀝青 | 河北 | 噸 | 70406.11 | 793010.12 | 70193.93 | 762842.39 |
石油瀝青 | 山西 | 噸 | 0 | 1920 | 1803 | 14893 |
石油瀝青 | 內(nèi)蒙古 | 噸 | 27243.07 | 192024.55 | 16598 | 177531 |
石油瀝青 | 遼寧 | 噸 | 376228.44 | 6126408.13 | 426893.59 | 4774673.72 |
石油瀝青 | 吉林 | 噸 | 7028 | 47282 | 3120 | 27800.94 |
石油瀝青 | 黑龍江 | 噸 | 0 | 117837 | 0 | 62788 |
石油瀝青 | 上海 | 噸 | 25378 | 310698 | 30211 | 350097 |
石油瀝青 | 江蘇 | 噸 | 331651.42 | 4307190.04 | 343262.15 | 3434804.34 |
石油瀝青 | 浙江 | 噸 | 320247.28 | 3200604.52 | 230780.1 | 3288610.03 |
石油瀝青 | 安徽 | 噸 | 78609.74 | 190251.74 | 18044 | 211090.4 |
石油瀝青 | 福建 | 噸 | 98433.26 | 448970.32 | 17270 | 103012 |
石油瀝青 | 江西 | 噸 | 91972.81 | 637424.82 | 39371.9 | 393057.9 |
石油瀝青 | 山東 | 噸 | 441920.9 | 5587136.4 | 351526.1 | 4564782.27 |
石油瀝青 | 河南 | 噸 | 48729 | 614260 | 43474 | 413732 |
石油瀝青 | 湖北 | 噸 | 8112.24 | 109692.54 | 14411.74 | 119542.3 |
石油瀝青 | 廣東 | 噸 | 334968.67 | 2985326.82 | 293974.54 | 2566904.66 |
石油瀝青 | 廣西 | 噸 | 5854 | 255275 | 9983 | 228069 |
石油瀝青 | 四川 | 噸 | 99282.4 | 1018793.99 | 120430 | 973382 |
石油瀝青 | 陜西 | 噸 | 20203 | 225371 | 526 | 100942 |
石油瀝青 | 甘肅 | 噸 | 0 | 0 | 10 | 14655 |
石油瀝青 | 寧夏 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
石油瀝青 | 新疆 | 噸 | 155685 | 1516278.76 | 130558 | 1589269.22 |
(關(guān)鍵字:石油瀝青 產(chǎn)量)