客服中心
4009008281
其他多磷酸 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 32 | 3298 | 3153348 | 3036822 |
二月 | 1810 | 17190 | 1012399 | 1183783 |
三月 | 10546 | 42629 | 4022398 | 4241348 |
四月 | 2055 | 15370 | 2820320 | 3131286 |
五月 | 3780 | 33714 | 5811767 | 5440738 |
六月 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
七月 | 3194 | 30583 | 3898335 | 4266039 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16000 | 24640 |
埃及 | 0 | 0 | 7820 | 11233 |
巴西 | 0 | 0 | 47800 | 82900 |
波蘭 | 0 | 0 | 76000 | 101080 |
德國 | 301 | 4596 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 21600 | 26849 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 25200 | 27542 |
荷蘭 | 0 | 0 | 91010 | 116513 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 780875 | 674161 |
美國 | 0 | 0 | 2491190 | 2709898 |
日本 | 2893 | 25987 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50400 | 55971 |
意大利 | 0 | 0 | 70820 | 108970 |
印度 | 0 | 0 | 184720 | 272065 |
英國 | 0 | 0 | 34900 | 54217 |
2013 | 3194 | 30583 | 3898335 | 4266039 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16000 | 24640 |
埃及 | 0 | 0 | 7820 | 11233 |
巴西 | 0 | 0 | 47800 | 82900 |
波蘭 | 0 | 0 | 76000 | 101080 |
德國 | 301 | 4596 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 21600 | 26849 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 25200 | 27542 |
荷蘭 | 0 | 0 | 91010 | 116513 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 780875 | 674161 |
美國 | 0 | 0 | 2491190 | 2709898 |
日本 | 1788 | 16290 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50400 | 55971 |
臺灣省 | 1000 | 8195 | 0 | 0 |
香港 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 70820 | 108970 |
印度 | 0 | 0 | 184720 | 272065 |
英國 | 0 | 0 | 34900 | 54217 |
2013 | 3194 | 30583 | 3898335 | 4266039 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 288230 | 438286 |
北京市 | 1 | 298 | 0 | 0 |
福建省 | 1000 | 8195 | 0 | 0 |
廣東省 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 3366855 | 3462551 |
江蘇省 | 1050 | 11652 | 88280 | 149846 |
遼寧省 | 700 | 3248 | 0 | 0 |
上海市 | 338 | 5688 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 154970 | 215356 |
2013 | 3194 | 30583 | 3898335 | 4266039 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 1 | 298 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 700 | 3248 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 105 | 1502 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 121950 | 169339 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 3399875 | 3508568 |
上海海關(guān) | 1388 | 17340 | 376510 | 588132 |
廈門海關(guān) | 1000 | 8195 | 0 | 0 |
2013 | 3194 | 30583 | 3898335 | 4266039 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 1 | 298 | 0 | 0 |
進料加工貿(mào)易 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 3088 | 28783 | 3898335 | 4266039 |
2013 | 3194 | 30583 | 3898335 | 4266039 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 301 | 4596 | 0 | 0 |
江海運輸 | 2788 | 24485 | 3898335 | 4266039 |
汽車運輸 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
2013 | 3194 | 30583 | 3898335 | 4266039 |
(關(guān)鍵字:其他多磷酸 進出口 數(shù)據(jù))