客服中心
4009008281
氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 5 | 3800 | 449900 | 497972 |
二月 | 73 | 59546 | 252000 | 288727 |
三月 | 42 | 28698 | 336400 | 384269 |
四月 | 83 | 57992 | 579900 | 660082 |
五月 | 54 | 41060 | 279200 | 337542 |
六月 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
七月 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
比利時 | 3 | 2016 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 18000 | 24465 |
美國 | 7 | 6028 | 0 | 0 |
墨西哥 | 0 | 0 | 66000 | 85929 |
臺灣省 | 0 | 0 | 176000 | 179782 |
印度 | 0 | 0 | 33 | 12462 |
2013 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
比利時 | 3 | 2016 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 18000 | 24465 |
美國 | 7 | 6028 | 0 | 0 |
墨西哥 | 0 | 0 | 66000 | 85929 |
臺灣省 | 0 | 0 | 176000 | 179782 |
印度 | 0 | 0 | 33 | 12462 |
2013 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 33 | 12462 |
江蘇省 | 7 | 6028 | 260000 | 290176 |
上海市 | 3 | 2016 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 33 | 12462 |
南京海關 | 0 | 0 | 260000 | 290176 |
上海海關 | 10 | 8044 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
2013 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
2013 | 10 | 8044 | 260033 | 302638 |
(關鍵字:氧氯化磷 進出口 數據)