客服中心
4009008281
磷酸氫二銨 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 65938007 | 39340627 | 67856700 | 37771296 |
二月 | 3 | 121 | 50593800 | 27047566 |
三月 | 45900396 | 22682286 | 42011960 | 22403880 |
四月 | 54153561 | 26080947 | 55983300 | 29340682 |
五月 | 1919 | 6233 | 43597500 | 22072336 |
六月 | 108 | 2177 | 257594410 | 134164064 |
七月 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安哥拉 | 0 | 0 | 400000 | 220000 |
德國 | 102 | 773 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 6330400 | 3151200 |
肯尼亞 | 2 | 24 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 4945050 | 2474844 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 844000 | 421959 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 46585900 | 23509187 |
秘魯 | 0 | 0 | 5462000 | 2539830 |
日本 | 0 | 0 | 26257860 | 13396372 |
瑞士 | 0 | 0 | 6003600 | 3061836 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1556000 | 796098 |
泰國 | 0 | 0 | 27860800 | 13899619 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 2498550 | 1298076 |
印度 | 0 | 0 | 326566700 | 157061334 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 9371100 | 4910854 |
越南 | 0 | 0 | 63641950 | 30298711 |
2013 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安哥拉 | 0 | 0 | 400000 | 220000 |
德國 | 2 | 167 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 6330400 | 3151200 |
肯尼亞 | 2 | 24 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 4845050 | 2426699 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 844000 | 421959 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 46585900 | 23509187 |
秘魯 | 0 | 0 | 5462000 | 2539830 |
日本 | 0 | 0 | 26257860 | 13396372 |
瑞士 | 0 | 0 | 6003600 | 3061836 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1556000 | 796098 |
泰國 | 0 | 0 | 25999500 | 12988733 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 2498550 | 1298076 |
香港 | 100 | 606 | 1961300 | 959031 |
印度 | 0 | 0 | 326566700 | 157061334 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 9371100 | 4910854 |
越南 | 0 | 0 | 63641950 | 30298711 |
2013 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 2 | 24 | 0 | 0 |
北京市 | 0 | 0 | 400000 | 220000 |
福建省 | 0 | 0 | 12182980 | 6142248 |
廣東省 | 100 | 606 | 9291000 | 4116804 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 3455550 | 1725391 |
貴州省 | 0 | 0 | 160123100 | 78364038 |
湖北省 | 0 | 0 | 115459880 | 55589723 |
江蘇省 | 0 | 0 | 1186720 | 624822 |
山東省 | 0 | 0 | 8482000 | 4020641 |
上海市 | 2 | 167 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 9000 | 9335 |
云南省 | 0 | 0 | 217733680 | 106226918 |
2013 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴陽海關(guān) | 0 | 0 | 57776200 | 27307520 |
黃埔海關(guān) | 100 | 606 | 9000 | 9335 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 36626500 | 17649383 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 103815320 | 49758943 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 244973200 | 122025194 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 11882000 | 4382469 |
上海海關(guān) | 4 | 191 | 0 | 0 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 12831280 | 6455602 |
廈門海關(guān) | 0 | 0 | 12182980 | 6142248 |
湛江海關(guān) | 0 | 0 | 48166450 | 23275504 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 60980 | 33722 |
2013 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 0 | 3000000 | 1470000 |
其他 | 2 | 24 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 102 | 773 | 525323910 | 255569920 |
2013 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 4 | 191 | 0 | 0 |
江海運輸 | 0 | 0 | 491697410 | 239390537 |
汽車運輸 | 100 | 606 | 35250000 | 16954250 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 1376500 | 695133 |
2013 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
(關(guān)鍵字:磷酸氫二銨 進出口數(shù)據(jù))