客服中心
4009008281
重過磷酸鈣 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 1955609 | 1114697 | 43022500 | 18074819 |
二月 | 6639633 | 2404361 | 14566500 | 5273232 |
三月 | 938207 | 534779 | 43285200 | 15531046 |
四月 | 2652956 | 1512185 | 59493900 | 21640936 |
五月 | 2533870 | 1444306 | 50209500 | 17371620 |
六月 | 1536746 | 875946 | 17993500 | 6858696 |
七月 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 5724200 | 2311744 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1998000 | 651348 |
菲律賓 | 0 | 0 | 2911000 | 1028710 |
美國 | 13951176 | 5606872 | 0 | 0 |
秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 69000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 728450 | 247673 |
日本 | 0 | 0 | 4056800 | 1716449 |
塞舌爾 | 0 | 0 | 5000 | 1635 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1080000 | 354840 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 942000 | 525150 |
泰國 | 0 | 0 | 888000 | 419442 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 13000 | 5536 |
香港 | 0 | 0 | 106000 | 50116 |
新西蘭 | 0 | 0 | 460000 | 207000 |
伊朗 | 0 | 0 | 14601200 | 5156768 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 10050750 | 3353951 |
越南 | 0 | 0 | 2959000 | 1052044 |
智利 | 0 | 0 | 500000 | 172500 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 5724200 | 2311744 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1998000 | 651348 |
菲律賓 | 0 | 0 | 2911000 | 1028710 |
美國 | 13951176 | 5606872 | 0 | 0 |
秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 69000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 728450 | 247673 |
日本 | 0 | 0 | 4056800 | 1716449 |
塞舌爾 | 0 | 0 | 5000 | 1635 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1080000 | 354840 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 942000 | 525150 |
泰國 | 0 | 0 | 888000 | 419442 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 13000 | 5536 |
香港 | 0 | 0 | 106000 | 50116 |
新西蘭 | 0 | 0 | 460000 | 207000 |
伊朗 | 0 | 0 | 14601200 | 5156768 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 10050750 | 3353951 |
越南 | 0 | 0 | 2959000 | 1052044 |
智利 | 0 | 0 | 500000 | 172500 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 13951176 | 5606872 | 6159000 | 2523462 |
貴州省 | 0 | 0 | 7816000 | 3189265 |
河北省 | 0 | 0 | 18000 | 7171 |
江蘇省 | 0 | 0 | 264000 | 116432 |
山東省 | 0 | 0 | 300000 | 129080 |
天津市 | 0 | 0 | 102000 | 48558 |
云南省 | 0 | 0 | 32124400 | 11118466 |
重慶市 | 0 | 0 | 440000 | 191472 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴陽海關(guān) | 0 | 0 | 460000 | 207000 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 264000 | 116432 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 39480400 | 14100731 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 300000 | 129080 |
深圳海關(guān) | 13951176 | 5606872 | 6159000 | 2523462 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 120000 | 55729 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 440000 | 191472 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 13951176 | 5606872 | 6159000 | 2523462 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 320000 | 145072 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 40744400 | 14655372 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
(關(guān)鍵字:重過磷酸鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))