客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 47500 | 24219 |
埃及 | 0 | 0 | 11000 | 12624 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 177000 | 115535 |
巴林 | 0 | 0 | 42000 | 50546 |
波蘭 | 0 | 0 | 50 | 222 |
德國 | 333 | 38440 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 129000 | 140423 |
韓國 | 100 | 295 | 5600 | 33428 |
加拿大 | 97 | 8814 | 348 | 260 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 12480 |
立陶宛 | 0 | 0 | 19150 | 10150 |
馬耳他 | 0 | 0 | 400 | 528 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 27500 | 14104 |
美國 | 3045 | 15404 | 297881 | 335729 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 10500 | 5950 |
秘魯 | 0 | 0 | 47000 | 24491 |
墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 1213 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 13000 | 6760 |
日本 | 1936 | 19440 | 0 | 0 |
臺灣省 | 0 | 0 | 42439 | 31258 |
泰國 | 0 | 0 | 414400 | 380579 |
土耳其 | 0 | 0 | 43000 | 41761 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 4000 | 5891 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 3 |
西班牙 | 10 | 662 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 224 | 2682 |
新加坡 | 0 | 0 | 3000 | 3377 |
伊朗 | 0 | 0 | 1300 | 1615 |
印度 | 1 | 31 | 10000 | 4885 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 42000 | 29315 |
英國 | 1 | 53 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 3425 | 5183 |
智利 | 0 | 0 | 422000 | 227980 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 47500 | 24219 |
埃及 | 0 | 0 | 11000 | 12624 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 177000 | 115535 |
巴林 | 0 | 0 | 42000 | 50546 |
比利時 | 12 | 746 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 50 | 222 |
德國 | 333 | 38440 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 129000 | 140423 |
韓國 | 100 | 295 | 5600 | 33428 |
加拿大 | 97 | 8814 | 348 | 260 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 12480 |
立陶宛 | 0 | 0 | 19150 | 10150 |
馬耳他 | 0 | 0 | 400 | 528 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 27500 | 14104 |
美國 | 3055 | 15811 | 297881 | 335729 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 10500 | 5950 |
秘魯 | 0 | 0 | 47000 | 24491 |
墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 1213 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 13000 | 6760 |
日本 | 1806 | 15289 | 0 | 0 |
臺灣省 | 0 | 0 | 42439 | 31258 |
泰國 | 0 | 0 | 414400 | 380579 |
土耳其 | 0 | 0 | 43000 | 41761 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 4000 | 5891 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 3 |
香港 | 120 | 3744 | 224 | 2682 |
新加坡 | 0 | 0 | 3000 | 3377 |
伊朗 | 0 | 0 | 1300 | 1615 |
印度 | 0 | 0 | 10000 | 4885 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 42000 | 29315 |
越南 | 0 | 0 | 3425 | 5183 |
智利 | 0 | 0 | 422000 | 227980 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 127 | 13946 | 0 | 0 |
廣東省 | 1767 | 15767 | 2600 | 5432 |
廣西壯族自治區(qū) | 5 | 2975 | 0 | 0 |
河北省 | 0 | 0 | 4100 | 17380 |
河南省 | 0 | 0 | 2000 | 2934 |
湖北省 | 0 | 0 | 76001 | 83448 |
湖南省 | 0 | 0 | 150 | 2576 |
江蘇省 | 2747 | 3548 | 1249119 | 983175 |
遼寧省 | 1 | 16 | 1100 | 15800 |
青海省 | 0 | 0 | 1000 | 1031 |
山東省 | 84 | 2977 | 348 | 260 |
上海市 | 657 | 42911 | 1300 | 1615 |
四川省 | 0 | 0 | 498000 | 410981 |
天津市 | 100 | 295 | 25000 | 20639 |
浙江省 | 35 | 704 | 0 | 0 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關 | 127 | 13946 | 0 | 0 |
長沙海關 | 0 | 0 | 100 | 2354 |
成都海關 | 0 | 0 | 150000 | 147864 |
大連海關 | 1 | 16 | 1100 | 15800 |
拱北海關 | 25 | 134 | 0 | 0 |
廣州海關 | 2 | 345 | 0 | 0 |
杭州海關 | 25 | 297 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 1500 | 7800 | 33500 | 21238 |
南京海關 | 25 | 165 | 1243707 | 974311 |
寧波海關 | 0 | 0 | 25 | 200 |
青島海關 | 84 | 2977 | 1348 | 2057 |
上海海關 | 3389 | 46701 | 64838 | 87012 |
深圳海關 | 245 | 10463 | 100 | 14 |
天津海關 | 100 | 295 | 63500 | 62501 |
武漢海關 | 0 | 0 | 24000 | 26485 |
重慶海關 | 0 | 0 | 278500 | 205435 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 3 | 33 | 0 | 0 |
進料加工貿(mào)易 | 60 | 688 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 25 | 165 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 5435 | 82253 | 1860718 | 1545271 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 772 | 57478 | 150 | 2576 |
江海運輸 | 4506 | 15198 | 1860467 | 1542678 |
汽車運輸 | 245 | 10463 | 100 | 14 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
(關鍵字:磷酸一鈉及磷酸二鈉 磷酸一鈉及磷酸二鈉進出口數(shù)據(jù))