客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 17000 | 19310 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16770 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 26000 | 30190 |
巴西 | 0 | 0 | 173975 | 198683 |
德國(guó) | 63000 | 131510 | 0 | 0 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 12500 | 15672 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 112500 | 135954 |
荷蘭 | 0 | 0 | 45000 | 51190 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 29500 | 36852 |
美國(guó) | 113200 | 703359 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 1459 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 10000 | 11200 |
日本 | 240 | 2985 | 21075 | 44027 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24016 |
斯洛文尼亞共和國(guó) | 0 | 0 | 60000 | 70200 |
臺(tái)灣省 | 7000 | 49254 | 12000 | 15623 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 47000 | 55975 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 3000 | 3977 |
西班牙 | 0 | 0 | 110000 | 115150 |
意大利 | 0 | 0 | 44000 | 51673 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 1500 | 1941 |
越南 | 0 | 0 | 10000 | 11504 |
中華人民共和國(guó) | 20000 | 26887 | 0 | 0 |
2013 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 17000 | 19310 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16770 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 26000 | 30190 |
巴西 | 0 | 0 | 173975 | 198683 |
比利時(shí) | 3000 | 7906 | 0 | 0 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 12500 | 15672 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 112500 | 135954 |
荷蘭 | 60000 | 123604 | 45000 | 51190 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 29500 | 36852 |
美國(guó) | 113200 | 703359 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 1459 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 10000 | 11200 |
日本 | 240 | 2985 | 21075 | 44027 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24016 |
斯洛文尼亞共和國(guó) | 0 | 0 | 60000 | 70200 |
臺(tái)灣省 | 27000 | 76141 | 12000 | 15623 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 47000 | 55975 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 3000 | 3977 |
西班牙 | 0 | 0 | 110000 | 115150 |
意大利 | 0 | 0 | 44000 | 51673 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 1500 | 1941 |
越南 | 0 | 0 | 10000 | 11504 |
2013 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 40 | 405 | 0 | 0 |
福建省 | 22000 | 40497 | 0 | 0 |
廣東省 | 113200 | 703359 | 0 | 0 |
河南省 | 0 | 0 | 1000 | 1410 |
湖北省 | 0 | 0 | 659550 | 749416 |
江蘇省 | 0 | 0 | 80500 | 122330 |
山東省 | 200 | 2580 | 9000 | 11451 |
上海市 | 45000 | 116982 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 21000 | 26759 |
云南省 | 3000 | 7906 | 0 | 0 |
浙江省 | 20000 | 42266 | 0 | 0 |
2013 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 73000 | 113474 |
青島海關(guān) | 200 | 2580 | 12500 | 16356 |
上海海關(guān) | 68040 | 167559 | 584475 | 664314 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 20000 | 25300 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 81075 | 91922 |
廈門(mén)海關(guān) | 135200 | 743856 | 0 | 0 |
2013 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 240 | 2985 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 203200 | 911010 | 771050 | 911366 |
2013 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
2013 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)的六偏磷酸鈉 進(jìn)出口數(shù)據(jù))